Marktvolumen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mike (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: «=Erklärung= Das Marktvolumen lässt sich auf zwei Arten aufzeigen: * Mit dem gesamten Absatz (verkaufte Menge) eines Produktes (oder Produktegruppe) in '''Stü…» |
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Das Marktvolumen lässt sich auf zwei Arten aufzeigen: | Das Marktvolumen lässt sich auf zwei Arten aufzeigen: | ||
* Mit dem gesamten Absatz (verkaufte Menge) eines Produktes (oder Produktegruppe) in '''Stückzahlen''' einer Branche bzw. aller Anbieter. | * Mit dem gesamten ''Absatz'' (verkaufte Menge) eines Produktes (oder Produktegruppe) in '''Stückzahlen''' einer Branche bzw. aller Anbieter. | ||
* Mit dem gesamten Umsatz (verkaufte Menge x die | * Mit dem gesamten ''Umsatz'' (verkaufte Menge x die Verkaufspreise) eines Produktes (oder Produktegruppe) in '''Schweizer Franken''' einer Branche bzw. aller Anbieter. | ||
Das Marktvolumen kann herausgefunden werden, wenn alle abgesetzen Stücke aller Anbieter zusammengezählt werden<br /> | |||
oder<br /> | |||
wenn alle Warenerträge bzw. Handelserlöse in der Erfolgsrechnungen aller Anbieter zusammengezählt werden. |
Aktuelle Version vom 21. März 2017, 22:08 Uhr
Erklärung
Das Marktvolumen lässt sich auf zwei Arten aufzeigen:
- Mit dem gesamten Absatz (verkaufte Menge) eines Produktes (oder Produktegruppe) in Stückzahlen einer Branche bzw. aller Anbieter.
- Mit dem gesamten Umsatz (verkaufte Menge x die Verkaufspreise) eines Produktes (oder Produktegruppe) in Schweizer Franken einer Branche bzw. aller Anbieter.
Das Marktvolumen kann herausgefunden werden, wenn alle abgesetzen Stücke aller Anbieter zusammengezählt werden
oder
wenn alle Warenerträge bzw. Handelserlöse in der Erfolgsrechnungen aller Anbieter zusammengezählt werden.