Gleichgewichtsmenge: Unterschied zwischen den Versionen
Mike (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: «=Erklärung= Die Gleichgewichtsmenge ist die Meine eines Produktes (oder Produktegruppe), auf die sich die Nachfrage und das Angebot auf einem Markt…» |
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Erklärung= | =Erklärung= | ||
Die Gleichgewichtsmenge ist die | Die Gleichgewichtsmenge ist die Menge eines Gutes (oder Dienstleistung), auf die sich die [[Nachfrage]] und das [[Angebot]] auf einem [[Markt]] zu einem '''bestimmten Preis''' einigen. Dieser bestimmte Preis wird auch als [[Gleichgewichtspreis]] oder Marktpreis bezeichnet. '''Dabei stimmen Angebotsmenge und Nachfragemenge überein!''' | ||
Die Gleichgewichtsmenge kann ausgedrückt in werden in Stückzahlen, Gewichtseinheiten (Tonnen, Kilogramm oder Gramm), Litern, oder Zeiteinheiten (bei Dienstleistungen; Monaten, Wochen, Tagen) oder anderen Einheiten. |