Flüssige Mittel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mike (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: «=Erklärung= Flüssige Mittel werden auch "liquide Mittel" genannt. Die Flüssigen Mittel sind im Rechnungswesen die Mittel, mit denen man die Schulden sofort be…» |
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Erklärung= | =Erklärung= | ||
Flüssige Mittel werden auch "liquide Mittel" genannt. Die | Flüssige Mittel werden auch "liquide Mittel" genannt. Die flüssigen Mittel sind im Rechnungswesen die Mittel, mit denen man die Schulden sofort bezahlen kann. Dazu gehören folgende Konti in der [[Bilanz]]: | ||
* [[Kasse]] | * [[Kasse]] | ||
* Postguthaben | * Postguthaben (meisten einfach als "Post" bezeichnet) | ||
* Bankguthaben | * Bankguthaben (meistens einfach als "Bank" bezeichnet) | ||
Die flüssigen Mittel befinden sich im [[Umlaufvermögen]] bei den [[Aktiven]]. | Die flüssigen Mittel befinden sich im [[Umlaufvermögen]] bei den [[Aktiven]].<br /> | ||
Ob die flüssigen Mittel reichen, um die kurzfristigen Schulden zu begleichen, kann mit den [[Liquiditätsgrad]]en 1-3 herausgefunden werden.<br /> |
Aktuelle Version vom 7. Juni 2017, 14:59 Uhr
Erklärung
Flüssige Mittel werden auch "liquide Mittel" genannt. Die flüssigen Mittel sind im Rechnungswesen die Mittel, mit denen man die Schulden sofort bezahlen kann. Dazu gehören folgende Konti in der Bilanz:
- Postguthaben (meisten einfach als "Post" bezeichnet)
- Bankguthaben (meistens einfach als "Bank" bezeichnet)
Die flüssigen Mittel befinden sich im Umlaufvermögen bei den Aktiven.
Ob die flüssigen Mittel reichen, um die kurzfristigen Schulden zu begleichen, kann mit den Liquiditätsgraden 1-3 herausgefunden werden.