Skonto: Unterschied zwischen den Versionen
Mike (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: «=Erklärung= Der Skonto ist eine Reduktion der Rechnung, wenn der Kunde bereit ist, diese innerhalb einer Frist zu bezahlen. Der Skonto bewegt sich im Bereich vo…» |
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Der Skonto ist eine Reduktion der Rechnung, wenn der Kunde bereit ist, diese innerhalb einer Frist zu bezahlen. Der Skonto bewegt sich im Bereich von ca. 0.5% bis ca. 3% des Rechnungsbetrages. | Der Skonto ist eine Reduktion der Rechnung, wenn der Kunde bereit ist, diese innerhalb einer Frist zu bezahlen. Der Skonto bewegt sich im Bereich von ca. 0.5% bis ca. 3% des Rechnungsbetrages. | ||
In der | In der [[Einkaufskalkulation]] wird der Skonto vom Rechnungsbetrag (Netto-Kredit-Ankaufspreis) '''abgezogen''' in der [[Verkaufskalkulation]] zum Nettoerlös (Netto-Bar-Verkaufspreis) '''dazugezählt'''. | ||
<u>Buchung des Skontos</u> | |||
Aus Sicht des Kunden: VLL / Warenaufwand | |||
Aus Sicht des Lieferanten: Warenertrag / FLL | |||
===Probleme, Denkfehler und Merkhilfen=== | |||
*'''''Kann ich den Skonto nicht einfach so buchen: Skonto / FLL oder VLL / Skonto? Ist doch viel einfacher!''''' Nein! Es gibt kein Konto welches Skonto heisst. Deshalb gibt es auch diese Buchungssätze nicht.<br /> |