Finanzwirtschaftliche Zusammenhänge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mike (Diskussion | Beiträge) |
||
(40 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
[[Anlagevermögen]] | [[Anlagevermögen]] | ||
=B= | =B= | ||
[[Bank]] | [[Bank]] | ||
[[Bestand]] | [[Bestand]] | ||
[[Bezugskosten]] | [[Bezugskosten]] | ||
Zeile 40: | Zeile 30: | ||
[[Bilanzsumme]] | [[Bilanzsumme]] | ||
[[Break-Even]] | [[Break-Even]] | ||
[[Bruttogewinn]] | [[Bruttogewinn]] | ||
[[Bruttogewinnzuschlag]] | [[Bruttogewinnzuschlag]] | ||
[[Bruttogewinnzuschlagsatz]] | [[Bruttogewinnzuschlagsatz]] | ||
[[Bruttolohn]] | [[Bruttolohn]] | ||
Zeile 61: | Zeile 43: | ||
[[Buchungssatz]] | [[Buchungssatz]] | ||
[[ | [[Buchung]] | ||
=C= | =C= | ||
[[Cash-Flow]] | |||
=D= | =D= | ||
[[Debitoren]] | [[Debitoren]] | ||
[[Debitorenverluste]] | [[Debitorenverluste]] | ||
[[Degressiv]] | [[Degressiv]] | ||
Zeile 92: | Zeile 71: | ||
[[Erfolgsrechnung]] | [[Erfolgsrechnung]] | ||
=F= | =F= | ||
Zeile 104: | Zeile 81: | ||
[[Fremdkapital]] | [[Fremdkapital]] | ||
=G= | =G= | ||
[[ | [[Geldflussrechnung]] | ||
[[Gemeinkosten]] | [[Gemeinkosten]] | ||
Zeile 118: | Zeile 93: | ||
[[Geschäftsfall]] | [[Geschäftsfall]] | ||
[[Geschäftsperiode]] | |||
[[Gewinn]] | [[Gewinn]] | ||
[[Gewinnvortrag]] | [[Gewinnvortrag]] | ||
=H= | =H= | ||
[[Haben]] | [[Haben]] | ||
[[Hauptbuch]] | [[Hauptbuch]] | ||
Zeile 140: | Zeile 111: | ||
[[Inventar]] | [[Inventar]] | ||
=J= | =J= | ||
Zeile 159: | Zeile 128: | ||
[[Kasse]] | [[Kasse]] | ||
[[Kennzahlen]] | [[Kennzahlen]] <!--[[Kontenrahmen]] [[Kontierungsstempel]]--> | ||
[[ | [[Konto]] <!--[[Kontokorrentkonto]] [[Kontoklasse]]--> | ||
[[ | [[Kreditoren]] <!--[[Kursgewinn]] [[Kursverlust]]--> | ||
[[ | =L= <!--[[Linear]] [[Liquidität]]--> | ||
[[ | [[Liquiditätsgrad]] | ||
[[ | [[Liquiditätswirksam]] | ||
[[Liquide Mittel]] <!--[[Lohnabrechung]]--> | |||
[[Liquide Mittel]] | |||
[[Lohnabrechung]] | |||
=M= | =M= | ||
Zeile 195: | Zeile 150: | ||
=N= | =N= | ||
[[ | [[Nettobarankaufspreis]] <!--[[Nettoerlös]] [[Nettokreditankaufspreis]]--> | ||
[[ | |||
[[ | [[Nettolohn]] <!--[[Nettomethode]]--> | ||
[[Notenkurs]] | |||
[[Notenkurs]] | |||
[[Nutzschwelle]] | [[Nutzschwelle]] | ||
=O= | =O= | ||
=P= | =P= | ||
Zeile 220: | Zeile 165: | ||
[[Passivtausch]] | [[Passivtausch]] | ||
=Q= | =Q= | ||
Zeile 240: | Zeile 183: | ||
=S= | =S= | ||
[[Saldo]] | [[Saldo]] | ||
[[Schlussbestand]] | [[Schlussbestand]] | ||
Zeile 282: | Zeile 221: | ||
[[Warenbestand]] | [[Warenbestand]] | ||
[[Warenvorrat]] | [[Warenvorrat]] | ||
[[Wertberichtigung]] | [[Wertberichtigung]] |
Aktuelle Version vom 28. März 2019, 21:04 Uhr
Hier findest Du alle Begriffe die mit dem Fach «Finanzwirtschaftliche Zusammenhänge»/Rechnungswesen zu tun haben.
A
B
C
D
E
F
Forderungen aus Lieferung und Leistung (FLL)
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (VLL)