Elastizität: Unterschied zwischen den Versionen
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Erklärung= | =Erklärung= | ||
Unter Elastizität wird die | Unter Elastizität wird die '''Veränderung der Nachfragemenge''' im '''Verhältnis zur Veränderung des Preises pro Stück''' eines Gutes oder einer Dienstleistung verstanden.<br /> | ||
Wenn sich die Nachfragemenge eines Gutes stärker verändert als der Preis, sagt man, die Nachfrage ist ''elastisch''.<br /> | Wenn sich die Nachfragemenge eines Gutes stärker verändert als der Preis, sagt man, die Nachfrage ist ''elastisch''.<br /> | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
*'''''In meine Lehrmittel ist ein Beispiel, indem steht, dass Zigaretten ein unelastisches Gut wären.''''' Wenn es wirklich so steht, dann ist das genaugenommen falsch. Güter selbst sind nicht elastisch oder unelastisch, sondern die Nachfrage nach diesen Gütern kann elastisch oder unelastisch sein. Richtigerweise müsste stehen, dass die Nachfrage nach Zigaretten unelastisch ist. Frage deinen Lehrer, wie Du es genau lernen musst. | *'''''In meine Lehrmittel ist ein Beispiel, indem steht, dass Zigaretten ein unelastisches Gut wären.''''' Wenn es wirklich so steht, dann ist das genaugenommen falsch. Güter selbst sind nicht elastisch oder unelastisch, sondern die Nachfrage nach diesen Gütern kann elastisch oder unelastisch sein. Richtigerweise müsste stehen, dass die Nachfrage nach Zigaretten unelastisch ist. Frage deinen Lehrer, wie Du es genau lernen musst. | ||
*'''''Wie war das nochmals? Die Menge ist grösser als Preis? Der Preis ist grösser als die Menge?''''' Lies den obigen Text nochmals. Es geht darum, ob die '''Veränderung''' der Menge grösser/kleiner/gleich ist, als die '''Veränderung''' des Preises. Mit Betonung auf '''Veränderung'''. |