Betriebswirtschaftliche Zusammenhänge (BWZ): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mike (Diskussion | Beiträge) |
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(110 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf dieser Seite findest Du die Links zu den Begriffen, die mit "Betriebswirtschaftliche | Auf dieser Seite findest Du die Links zu den Begriffen, die mit "Betriebswirtschaftliche Zusammenhängen" (Betriebswirtschaftslehre) zu tun haben. | ||
=A= | =A= | ||
[[Ablauforganisation]] | |||
[[Absatzprogramm]] | |||
[[Aktie]] | [[Aktie]] | ||
Zeile 7: | Zeile 11: | ||
[[Aktionär]] | [[Aktionär]] | ||
[[Aktiengesellschaft]] | [[Aktiengesellschaft]] <!--[[Anlagestrategie]]--> | ||
[[Anspruchsgruppen]] <!--[[Aufbauorganisation]] [[Assessmentcenter]]--> | |||
=B= | =B= | ||
[[Bank]] | [[Bank]] | ||
[[Bedürfnisse]] | |||
[[Betrieb]] | [[Betrieb]] | ||
[[Betriebswirtschaftslehre]] | |||
[[Bonität]] <!--[[Businessplan]]--> | |||
=C= | =C= | ||
=D= | =D= | ||
[[Dienstleistungen]] | |||
[[Dividende]] <!--[[Doppelversicherung]]--> | |||
[[Drei-Säulen-System]] | |||
=E= | =E= | ||
Zeile 23: | Zeile 41: | ||
=F= | =F= | ||
[[Firma]] | [[Firma]] | ||
[[Flussdiagramm]] <!-- [[Fond]] [[Franchising (Organisation)]]--> | |||
[[Franchise (Versicherungen)]] | |||
=G= | =G= | ||
[[Generalversammlung]] | |||
[[Gesellschaft mit beschränkter Haftung]] | [[Gesellschaft mit beschränkter Haftung]] | ||
[[Grossbetriebe]] | |||
[[Grossunternehmen]] | |||
=H= | =H= | ||
Zeile 37: | Zeile 66: | ||
=J= | =J= | ||
[[Juristische Person]] | |||
=K= | =K= | ||
[[Kapital]] | [[Kapital]] | ||
[[Kleinbetriebe]] | |||
[[Kleinunternehmen]] | |||
[[Kleinstbetriebe]] | [[Kleinstbetriebe]] | ||
Zeile 48: | Zeile 83: | ||
[[KMU]] | [[KMU]] | ||
[[Konsum]] | [[Kollektivgesellschaft]] | ||
[[Kompetenz]] <!--[[Kredit]] [[Konsum]] --> | |||
=L= | =L= | ||
[[Lebenszyklus (Marketing)]] <!--[[Leitbild]] [[Linienorganisation]]--> | |||
=M= | =M= | ||
[[Marketing]] | |||
[[Marketing-Mix]] | |||
[[Marktanalyse]] | |||
[[Marktanteil]] | |||
[[Markterkundung]] | |||
[[Marktforschung]] <!--[[Marktgrösse]] [[Marktpotenzial]] [[Marktsegmente]] [[Marktsegmentierung]]--> | |||
[[Marktstellung]] | |||
[[Marktvolumen]] | |||
[[Marktziele]] | |||
[[Mikrobetriebe]] | [[Mikrobetriebe]] | ||
Zeile 62: | Zeile 119: | ||
[[Namenaktie]] | [[Namenaktie]] | ||
=O= | =O= <!-- [[Obligation (Finanzen)]] --> | ||
[[Organigramm]] | |||
[[Organisation]] | |||
=P= | =P= | ||
[[Personaladministration]] <!--[[Personalentwicklung]] [[Personalhonorierung]]--> | |||
[[Personalmanagement]] | |||
[[Personalwesen]] <!--[[Personenversicherung]]--> | |||
[[Pflichtenheft]] | |||
[[Produkteziele]] | |||
[[Produktionsfaktor]] | [[Produktionsfaktor]] | ||
[[Profitcenter]] | |||
=Q= | =Q= | ||
Zeile 72: | Zeile 145: | ||
=R= | =R= | ||
[[Rechtsform]] | [[Rechtsform]] <!--[[Regress]]--> | ||
[[Risiko]] <!--[[Risikomanagement]]--> | |||
=S= <!--[[Sachversicherung]]--> | |||
[[Selbstbehalt]] | |||
[[Sortiment]] <!--[[Sozialer Ausgleich]] [[Stablinienorganisation]]--> | |||
[[Stakeholder]] | |||
[[ | [[Stelle]] <!--[[Stellenbeschreibung]] [[Strategie]]--> | ||
= | =T= <!--[[Teilmarkt]]--> | ||
= | =U= <!--[[Überversicherung]]--> | ||
[[Umsatz]] | |||
[[ | [[Umweltsphären]] | ||
[[Unternehmen]] <!--[[Unternehmenskonzept]] [[Unternehmensleitbild]] [[Unternehmensstrategie]]--> | |||
[[ | [[Unternehmung]] <!--[[Unterversicherung]]--> | ||
[[Versicherung]] | =V= <!--[[Vermögen]] [[Vermögensversicherung]] [[Versicherung]] [[Versicherungsprinzip]] [[Vision]]--> | ||
[[Volkswirtschaftslehre]] | [[Volkswirtschaftslehre]] | ||
=W= | =W= | ||
[[Wirtschaft]] | |||
[[Wirtschaftskreislauf]] | [[Wirtschaftskreislauf]] | ||
Zeile 99: | Zeile 184: | ||
=Z= | =Z= | ||
[[Zielbeziehungen]] | |||
[[Zielharmonie]] | |||
[[Zielindifferenz]] | |||
[[Zielkonflikt]] | |||
[[Zielneutralität]] | |||
[[Zins]] | [[Zins]] |
Aktuelle Version vom 28. November 2017, 20:30 Uhr
Auf dieser Seite findest Du die Links zu den Begriffen, die mit "Betriebswirtschaftliche Zusammenhängen" (Betriebswirtschaftslehre) zu tun haben.
A
B
C
D
E
F
G
Gesellschaft mit beschränkter Haftung