Betriebswirtschaftliche Zusammenhänge (BWZ): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(126 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf dieser Seite findest Du die Links zu den Begriffen, die mit "Betriebswirtschaftliche | Auf dieser Seite findest Du die Links zu den Begriffen, die mit "Betriebswirtschaftliche Zusammenhängen" (Betriebswirtschaftslehre) zu tun haben. | ||
=A= | |||
[[Ablauforganisation]] | |||
[[Absatzprogramm]] | |||
[[Aktie]] | [[Aktie]] | ||
[[Aktionär]] | |||
[[Aktiengesellschaft]] <!--[[Anlagestrategie]]--> | |||
[[Anspruchsgruppen]] <!--[[Aufbauorganisation]] [[Assessmentcenter]]--> | |||
=B= | |||
[[Bank]] | |||
[[Bedürfnisse]] | |||
[[Betrieb]] | |||
[[Betriebswirtschaftslehre]] | |||
[[Bonität]] <!--[[Businessplan]]--> | |||
=C= | |||
=D= | |||
[[Dienstleistungen]] | |||
[[Dividende]] <!--[[Doppelversicherung]]--> | |||
[[Drei-Säulen-System]] | |||
=E= | |||
[[Einzelunternehmung]] | |||
=F= | |||
[[Firma]] | |||
[[Flussdiagramm]] <!-- [[Fond]] [[Franchising (Organisation)]]--> | |||
[[Franchise (Versicherungen)]] | |||
=G= | |||
[[Generalversammlung]] | |||
[[Gesellschaft mit beschränkter Haftung]] | |||
[[Grossbetriebe]] | |||
[[Grossunternehmen]] | |||
=H= | |||
=I= | |||
[[Inhaberaktie]] | |||
=J= | |||
[[Juristische Person]] | |||
=K= | |||
[[Kapital]] | |||
[[Kleinbetriebe]] | |||
[[Kleinunternehmen]] | |||
[[Kleinstbetriebe]] | |||
[[Kleinstunternehmen]] | |||
[[KMU]] | |||
[[Kollektivgesellschaft]] | |||
[[Kompetenz]] <!--[[Kredit]] [[Konsum]] --> | |||
=L= | |||
[[Lebenszyklus (Marketing)]] <!--[[Leitbild]] [[Linienorganisation]]--> | |||
=M= | |||
[[Marketing]] | |||
[[Marketing-Mix]] | |||
[[Marktanalyse]] | |||
[[Marktanteil]] | |||
[[Markterkundung]] | |||
[[Marktforschung]] <!--[[Marktgrösse]] [[Marktpotenzial]] [[Marktsegmente]] [[Marktsegmentierung]]--> | |||
[[Marktstellung]] | |||
[[Marktvolumen]] | |||
[[Marktziele]] | |||
[[Mikrobetriebe]] | |||
[[Mikrounternehmen]] | |||
=N= | |||
[[Namenaktie]] | [[Namenaktie]] | ||
=O= <!-- [[Obligation (Finanzen)]] --> | |||
[[Organigramm]] | |||
[[Organisation]] | |||
=P= | |||
[[Personaladministration]] <!--[[Personalentwicklung]] [[Personalhonorierung]]--> | |||
[[Personalmanagement]] | |||
[[Personalwesen]] <!--[[Personenversicherung]]--> | |||
[[Pflichtenheft]] | |||
[[Produkteziele]] | |||
[[Produktionsfaktor]] | |||
[[Profitcenter]] | |||
=Q= | |||
=R= | |||
[[Rechtsform]] <!--[[Regress]]--> | |||
[[Risiko]] <!--[[Risikomanagement]]--> | |||
=S= <!--[[Sachversicherung]]--> | |||
[[Selbstbehalt]] | |||
[[Sortiment]] <!--[[Sozialer Ausgleich]] [[Stablinienorganisation]]--> | |||
[[Stakeholder]] | |||
[[Stelle]] <!--[[Stellenbeschreibung]] [[Strategie]]--> | |||
=T= <!--[[Teilmarkt]]--> | |||
=U= <!--[[Überversicherung]]--> | |||
[[Umsatz]] | |||
[[Umweltsphären]] | |||
[[Unternehmen]] <!--[[Unternehmenskonzept]] [[Unternehmensleitbild]] [[Unternehmensstrategie]]--> | |||
[[Unternehmung]] <!--[[Unterversicherung]]--> | |||
=V= <!--[[Vermögen]] [[Vermögensversicherung]] [[Versicherung]] [[Versicherungsprinzip]] [[Vision]]--> | |||
[[Volkswirtschaftslehre]] | |||
=W= | |||
[[Wirtschaft]] | |||
[[Wirtschaftskreislauf]] | [[Wirtschaftskreislauf]] | ||
[[Wirtschaftssektoren]] | |||
=Z= | |||
[[Zielbeziehungen]] | |||
[[Zielharmonie]] | |||
[[Zielindifferenz]] | |||
[[Zielkonflikt]] | |||
[[Zielneutralität]] | |||
[[Zins]] |
Aktuelle Version vom 28. November 2017, 20:30 Uhr
Auf dieser Seite findest Du die Links zu den Begriffen, die mit "Betriebswirtschaftliche Zusammenhängen" (Betriebswirtschaftslehre) zu tun haben.
A
B
C
D
E
F
G
Gesellschaft mit beschränkter Haftung