Betriebswirtschaftliche Zusammenhänge (BWZ): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mike (Diskussion | Beiträge) |
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(55 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Ablauforganisation]] | [[Ablauforganisation]] | ||
[[Absatzprogramm]] | |||
[[Aktie]] | [[Aktie]] | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
[[Aktionär]] | [[Aktionär]] | ||
[[Aktiengesellschaft]] | [[Aktiengesellschaft]] <!--[[Anlagestrategie]]--> | ||
[[Anspruchsgruppen]] | [[Anspruchsgruppen]] <!--[[Aufbauorganisation]] [[Assessmentcenter]]--> | ||
[[Assessmentcenter]] | |||
=B= | =B= | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
[[Betrieb]] | [[Betrieb]] | ||
[[Betriebswirtschaftslehre]] | |||
[[Bonität]] <!--[[Businessplan]]--> | |||
=C= | =C= | ||
Zeile 27: | Zeile 31: | ||
=D= | =D= | ||
[[Doppelversicherung]] | [[Dienstleistungen]] | ||
[[Dividende]] <!--[[Doppelversicherung]]--> | |||
[[Drei-Säulen-System]] | |||
=E= | =E= | ||
Zeile 33: | Zeile 41: | ||
=F= | =F= | ||
[[Firma]] | [[Firma]] | ||
[[Flussdiagramm]] | [[Flussdiagramm]] <!-- [[Fond]] [[Franchising (Organisation)]]--> | ||
[[Franchise]] | [[Franchise (Versicherungen)]] | ||
=G= | |||
[[Generalversammlung]] | |||
[[Gesellschaft mit beschränkter Haftung]] | [[Gesellschaft mit beschränkter Haftung]] | ||
Zeile 74: | Zeile 83: | ||
[[KMU]] | [[KMU]] | ||
[[Konsum]] | [[Kollektivgesellschaft]] | ||
[[Kompetenz]] <!--[[Kredit]] [[Konsum]] --> | |||
=L= | =L= | ||
[[Lebenszyklus]] | [[Lebenszyklus (Marketing)]] <!--[[Leitbild]] [[Linienorganisation]]--> | ||
[[Leitbild]] | |||
[[Linienorganisation]] | |||
=M= | =M= | ||
[[Marketing]] | [[Marketing]] | ||
[[Marketing-Mix]] | |||
[[Marktanalyse]] | [[Marktanalyse]] | ||
Zeile 94: | Zeile 103: | ||
[[Markterkundung]] | [[Markterkundung]] | ||
[[Marktforschung]] | [[Marktforschung]] <!--[[Marktgrösse]] [[Marktpotenzial]] [[Marktsegmente]] [[Marktsegmentierung]]--> | ||
[[ | [[Marktstellung]] | ||
[[ | [[Marktvolumen]] | ||
[[Marktziele]] | [[Marktziele]] | ||
Zeile 112: | Zeile 119: | ||
[[Namenaktie]] | [[Namenaktie]] | ||
=O= | =O= <!-- [[Obligation (Finanzen)]] --> | ||
[[Organigramm]] | [[Organigramm]] | ||
Zeile 120: | Zeile 127: | ||
=P= | =P= | ||
[[Personaladministration]] | [[Personaladministration]] <!--[[Personalentwicklung]] [[Personalhonorierung]]--> | ||
[[Personalentwicklung]] | |||
[[Personalhonorierung]] | |||
[[ | [[Personalmanagement]] | ||
[[Personenversicherung]] | [[Personalwesen]] <!--[[Personenversicherung]]--> | ||
[[Pflichtenheft]] | [[Pflichtenheft]] | ||
Zeile 144: | Zeile 145: | ||
=R= | =R= | ||
[[Rechtsform]] | [[Rechtsform]] <!--[[Regress]]--> | ||
[[ | [[Risiko]] <!--[[Risikomanagement]]--> | ||
=S= <!--[[Sachversicherung]]--> | |||
=S= | |||
[[Sachversicherung]] | |||
[[Selbstbehalt]] | [[Selbstbehalt]] | ||
[[Sortiment]] | [[Sortiment]] <!--[[Sozialer Ausgleich]] [[Stablinienorganisation]]--> | ||
[[Stablinienorganisation]] | |||
[[Stakeholder]] | [[Stakeholder]] | ||
[[Stellenbeschreibung]] | [[Stelle]] <!--[[Stellenbeschreibung]] [[Strategie]]--> | ||
[[ | =T= <!--[[Teilmarkt]]--> | ||
=U= <!--[[Überversicherung]]--> | |||
=U= | |||
[[Überversicherung]] | |||
[[Umsatz]] | [[Umsatz]] | ||
Zeile 180: | Zeile 167: | ||
[[Umweltsphären]] | [[Umweltsphären]] | ||
[[Unternehmen]] | [[Unternehmen]] <!--[[Unternehmenskonzept]] [[Unternehmensleitbild]] [[Unternehmensstrategie]]--> | ||
[[Unternehmenskonzept]] | |||
[[Unternehmensleitbild]] | |||
[[ | [[Unternehmung]] <!--[[Unterversicherung]]--> | ||
=V= <!--[[Vermögen]] [[Vermögensversicherung]] [[Versicherung]] [[Versicherungsprinzip]] [[Vision]]--> | |||
=V= | |||
[[Vermögen]] | |||
[[Vermögensversicherung]] | |||
[[Versicherung]] | |||
[[Versicherungsprinzip]] | |||
[[Vision]] | |||
[[Volkswirtschaftslehre]] | [[Volkswirtschaftslehre]] | ||
Zeile 215: | Zeile 184: | ||
=Z= | =Z= | ||
[[Zielbeziehungen]] | |||
[[Zielharmonie]] | [[Zielharmonie]] |
Aktuelle Version vom 28. November 2017, 20:30 Uhr
Auf dieser Seite findest Du die Links zu den Begriffen, die mit "Betriebswirtschaftliche Zusammenhängen" (Betriebswirtschaftslehre) zu tun haben.
A
B
C
D
E
F
G
Gesellschaft mit beschränkter Haftung