Elastizität: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Unter Elastizität wird die Veränderung der '''Nachfragemenge''' verstanden im '''Verhältnis zum Preis pro Stück''' eines Gutes oder einer Dienstleistung. | Unter Elastizität wird die Veränderung der '''Nachfragemenge''' verstanden im '''Verhältnis zum Preis pro Stück''' eines Gutes oder einer Dienstleistung. | ||
Wenn sich die Nachfragemenge eines Gutes stärker verändert als der Preis, sagt man, die | Wenn sich die Nachfragemenge eines Gutes stärker verändert als der Preis, sagt man, die Nachfrag ist elastisch. | ||
Wenn sich die Nachfragemenge eines Gutes weniger stark verändert als der Preis, sagt man, die | Wenn sich die Nachfragemenge eines Gutes weniger stark verändert als der Preis, sagt man, die Nachfrag ist UNelastisch. | ||
Wenn sich die Nachfragemenge eines Gutes gleich stark verändert wie der Preis, sagt man, die | Wenn sich die Nachfragemenge eines Gutes gleich stark verändert wie der Preis, sagt man, die Nachfrag ist EINHEITSelastisch. | ||
Grafisch unterschieden sich die drei Nachfragekurven im Winkel je nach Stärke der Elastizität: | Grafisch unterschieden sich die drei Nachfragekurven im Winkel je nach Stärke der Elastizität: |
Version vom 24. Februar 2017, 23:13 Uhr
Erklärung
Unter Elastizität wird die Veränderung der Nachfragemenge verstanden im Verhältnis zum Preis pro Stück eines Gutes oder einer Dienstleistung.
Wenn sich die Nachfragemenge eines Gutes stärker verändert als der Preis, sagt man, die Nachfrag ist elastisch.
Wenn sich die Nachfragemenge eines Gutes weniger stark verändert als der Preis, sagt man, die Nachfrag ist UNelastisch.
Wenn sich die Nachfragemenge eines Gutes gleich stark verändert wie der Preis, sagt man, die Nachfrag ist EINHEITSelastisch.
Grafisch unterschieden sich die drei Nachfragekurven im Winkel je nach Stärke der Elastizität: