Umlaufvermögen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mike (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: «=Umlaufvermögen= Das Umlaufvermögen ist der Teil des Vermögens, der schnell in die Unternehmung rein kommt und schnell wieder raus geht. Darum ist auch das Wo…» |
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Umlaufvermögen= | =Umlaufvermögen= | ||
Das Umlaufvermögen ist der Teil des Vermögens, der schnell in die Unternehmung rein kommt und schnell wieder raus geht. Darum ist auch das Wort "Umlauf" eingefügt, weil es ständig am "Laufen" ist. | Das Umlaufvermögen ist der Teil des Vermögens, der schnell in die Unternehmung rein kommt und schnell wieder raus geht. Darum ist auch das Wort "Umlauf" eingefügt, weil es ständig am "Laufen" ist. | ||
Das Umlaufvermögen bildet zusammen mit dem [[Anlagevermögen]] die [[Aktiven]] in der [[Bilanz]]. | |||
Zum Umlaufvermögen gehören folgende Konti (nicht abschliessend): | |||
Fahrzeuge | |||
EDV-Anlage | |||
Computer | |||
Beteiligungen | |||
Immobilien | |||
Mobilien (oder auch Mobiliar genannt) | |||
Maschinen |
Version vom 26. März 2017, 15:18 Uhr
Umlaufvermögen
Das Umlaufvermögen ist der Teil des Vermögens, der schnell in die Unternehmung rein kommt und schnell wieder raus geht. Darum ist auch das Wort "Umlauf" eingefügt, weil es ständig am "Laufen" ist.
Das Umlaufvermögen bildet zusammen mit dem Anlagevermögen die Aktiven in der Bilanz.
Zum Umlaufvermögen gehören folgende Konti (nicht abschliessend):
Fahrzeuge
EDV-Anlage
Computer
Beteiligungen
Immobilien
Mobilien (oder auch Mobiliar genannt)
Maschinen