Bruttoinlandprodukt: Unterschied zwischen den Versionen
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
<u>BIP pro Kopf</u><br /> | <u>BIP pro Kopf</u><br /> | ||
<p>Das BIP pro Kopf (es wird auch als BIP pro Einwohner bezeichnet; abgekürzt BIP/Kopf) zeigt auf, wie viel ein Einwohner eines Landes '''im Durchschnitt''' | <p>Das BIP pro Kopf (es wird auch als BIP pro Einwohner bezeichnet; abgekürzt BIP/Kopf) zeigt auf, wie viel ein Einwohner eines Landes '''im Durchschnitt''' eine wirtschaftliche Leistung erbracht hat. ACHTUNG!: Mit dem Wort Durchschnitt ist nicht ein "typischer" Einwohner gemeint, sondern es handelt sich um einen mathematischen Durchschnitt. Dabei wird das BIP eines Jahres genommen, und durch die Anzahl der Einwohner geteilt. Dabei werden '''alle''' Einwohner genommen, egal ob jung oder alt, arbeitslos oder nicht, und auch die Ausländer zählen mit dazu. Dadurch dass es einen mathematischen Durchschnitt darstellt, kann nicht auf eien Einzelfall geschlossen werden. Einige Einwohner haben mehr geleistet (und somit mehr verdient), einige haben weniger geleistet (und somit weniger verdient).<br /> | ||
Das BIP/Kopf wird verwendet für:<br /> | |||
* Den Vergleich der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Landes, da sich die Bevölkerungszahl ändert und somit das gesamte BIP. | |||
* Den Vergleich zwischen Ländern, da verschiedene Länder unterschiedliche Bevölkerungszahlen und somit ein unterschiedliches, gesamtes BIP haben. | |||
</p> |