Bilanz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mike (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* Eine Bilanz wird immer zu einem Zeit'''punkt''' (Stichtag, meistens ist es der 31.12) aufgestellt. | * Eine Bilanz wird immer zu einem Zeit'''punkt''' (Stichtag, meistens ist es der 31.12) aufgestellt. | ||
* Das Vermögen (oder Guthaben) wird '''Aktiven''' genannt. | * Das Vermögen (oder Guthaben) wird '''[[Aktiven]]''' genannt. | ||
* Die Schulden werden '''Passiven''' genannt. | * Die Schulden werden '''[[Passiven]]''' genannt. | ||
* Das Eigenkapital kommt immer zu den '''Passiven'''. | * Das Eigenkapital kommt immer zu den '''Passiven'''. | ||
* Die Summe des Aktiven und die Summe der Passiven (Bilanzsumme) muss immer '''gleich''' sein. Wenn es dort einen Unterschied gibt, hast Du etwas falsch gemacht. | * Die Summe des Aktiven und die Summe der Passiven (Bilanzsumme) muss immer '''gleich''' sein. Wenn es dort einen Unterschied gibt, hast Du etwas falsch gemacht. |
Version vom 18. Januar 2017, 21:31 Uhr
Einführungsbeispiel
Stell dir vor, Du Gründest ein kleines Unternehmen. Dein Unternehmen repariert Smartphones deiner Kollegen aus der Berufsfachschule. Du kaufst dir eine entsprechende Ausrüstung
Eine Bilanz ist eine bestimmte Art und Weise, wie Schulden und Vermögen dargestellt werden.
Wichtig zu wissen sind folgende Punkt:
- Eine Bilanz wird immer zu einem Zeitpunkt (Stichtag, meistens ist es der 31.12) aufgestellt.
- Das Vermögen (oder Guthaben) wird Aktiven genannt.
- Die Schulden werden Passiven genannt.
- Das Eigenkapital kommt immer zu den Passiven.
- Die Summe des Aktiven und die Summe der Passiven (Bilanzsumme) muss immer gleich sein. Wenn es dort einen Unterschied gibt, hast Du etwas falsch gemacht.