Bank: Unterschied zwischen den Versionen
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Die Geschäfte einer Bank werden meist in zwei Bereiche eingeteilt:<br /> | Die Geschäfte einer Bank werden meist in zwei Bereiche eingeteilt:<br /> | ||
* <u>Kommissionsgeschäfte:</u> Das sind Dienstleistungen für Kunden, für die die Bank eine Kommission verlangt (eine Art Gebühr). Bei diesen Geschäften kommen keine Zinsen vor, und diese Geschäfte sind Bilanzneutral, weil die Bank keine Kredite vergibt und auch keine Schulden bei den Kunden macht.< | * <u>Kommissionsgeschäfte:</u><p>Das sind Dienstleistungen für Kunden, für die die Bank eine Kommission verlangt (eine Art Gebühr). Bei diesen Geschäften kommen keine Zinsen vor, und diese Geschäfte sind Bilanzneutral, weil die Bank keine Kredite vergibt und auch keine Schulden bei den Kunden macht.</p> | ||
* <u>Zinsdifferenzgeschäfte:</u> Bei diesen Geschäften nimmt die Bank Spargelder von den Kunden entgegegen und arbeitet auf eigene Rechnung damit. Sie benötigt diese Gelder, um Kunden die Geld brauchen, einen Kredit vergegeben zu können. Weil die Bank die Sparkunden bei sich haben will, zahlt sie ihnen einen kleinen [[Zins]] aus (z. B. 0.3%). Die Kreditnehmer müssen allerdings einen hohen Zins zahlen (z. B. 5.9%). Mit dieser Differenz verdient die Bank Geld. Diese Geschäft sind '''nicht''' Bilanzneutral, da die Bank die Schulden gegenüber den Sparkunden in den [[Passiven]] hat und die Kredite der Kreditkunden in den [[Aktiven]] der [[Bilanz]].< | * <u>Zinsdifferenzgeschäfte:</u><p>Bei diesen Geschäften nimmt die Bank Spargelder von den Kunden entgegegen und arbeitet auf eigene Rechnung damit. Sie benötigt diese Gelder, um Kunden die Geld brauchen, einen Kredit vergegeben zu können. Weil die Bank die Sparkunden bei sich haben will, zahlt sie ihnen einen kleinen [[Zins]] aus (z. B. 0.3%). Die Kreditnehmer müssen allerdings einen hohen Zins zahlen (z. B. 5.9%). Mit dieser Differenz verdient die Bank Geld. Diese Geschäft sind '''nicht''' Bilanzneutral, da die Bank die Schulden gegenüber den Sparkunden in den [[Passiven]] hat und die Kredite der Kreditkunden in den [[Aktiven]] der [[Bilanz]].</p> | ||
<u>Die Bank im Rechnungswesen</u><p>'''Bank''' wird auch als ein [[Konto]] in der Bilanz verwendet und ist ein Teil der [[flüssigen Mittel]]. Es kann aber auch als Schuld auf der Passivseite erscheinen, falls die Unternehmung das Konto überzogen hat.</p> |