Zuschlagsatz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mike (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: «=Erklärung= Ein Zuschlagsatz ist eine Prozentzahl in der Verkaufskalkulation.» |
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Erklärung= | =Erklärung= | ||
Ein Zuschlagsatz ist eine Prozentzahl in der [[Verkaufskalkulation]]. | Ein Zuschlagsatz ist eine Prozentzahl in der [[Verkaufskalkulation]]. | ||
Es gibt folgende Zuschlagsätze: | |||
* [[Bruttogewinnzuschlagsatz]] | |||
* [[Gemeinkostenzuschlagsatz]] | |||
* [[Reingewinnzuschlagsatz]] |
Version vom 18. März 2017, 22:44 Uhr
Erklärung
Ein Zuschlagsatz ist eine Prozentzahl in der Verkaufskalkulation.
Es gibt folgende Zuschlagsätze: