Einkaufskalkulation: Unterschied zwischen den Versionen
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<u>Brutto-Kredit-Ankaufspreis</u><p>Die beiden Worte "Brutto" und "Kredit" sind wichtig. Brutto deshalb, weil noch keine Rabatte abgezogen wurden. Kredit deshalb, weil der Kauf auf Rechnung ist, und diese noch nicht bezahlt wurde. Dieser Preis wird auch als Katalogpreis oder Listenpreis bezeichnet.</p> | <u>Brutto-Kredit-Ankaufspreis</u><p>Die beiden Worte "Brutto" und "Kredit" sind wichtig. Brutto deshalb, weil noch keine Rabatte abgezogen wurden. Kredit deshalb, weil der Kauf auf Rechnung ist, und diese noch nicht bezahlt wurde. Dieser Preis wird auch als Katalogpreis oder Listenpreis bezeichnet.</p> | ||
<u>Netto-Kredit-Ankaufspreis</u><p>Die beiden Worte "Netto" und "Kredit" sind wichtig. Netto deshalb, weil Rabatte abgezogen wurden, Kredit deshalb, weil es immer noch nicht bezahlt wurde.</p> | <u>Netto-Kredit-Ankaufspreis</u><p>Die beiden Worte "Netto" und "Kredit" sind wichtig. Netto deshalb, weil Rabatte abgezogen wurden, Kredit deshalb, weil es immer noch nicht bezahlt wurde. Dieser Betrag ist, der auf der Rechnung steht.</p> | ||
<u>Netto-Bar-Ankaufspreis</u><p>Die beiden Worte "Netto" und "Bar" sind wichtig. Netto deshalb, weil Rabatte abgezogen wurden, Bar deshalb, weil es sich um den Preis handelt, den unsere Unternehmung effektiv auf das Konto des Lieferanten überweist bzw. bezahlt.</p> | <u>Netto-Bar-Ankaufspreis</u><p>Die beiden Worte "Netto" und "Bar" sind wichtig. Netto deshalb, weil Rabatte abgezogen wurden, Bar deshalb, weil es sich um den Preis handelt, den unsere Unternehmung effektiv auf das Konto des Lieferanten überweist bzw. bezahlt.</p> | ||
<u>Einstandswert</u><p></p> | <u>Einstandswert</u><p>Der [[Einstandswert]] ist der Wert der gesamten bestellten Lieferung. Dazu gehört der Netto-Bar-Einkaufspreis sowie allfällige [[Bezugskosten]]. In manchen Lehrbüchern wird der Einstandswert auch als Einstandspreis bezeichnet.</p> | ||
<u>Einstandspreis</u><p>Der [[Einstandspreis]] ist der Wert eines einzelnen bestellten Stückes. Um auf diesen Wert zu kommen, teilt man den Einstandswert durch die Anzahl Stücke, die bestellt und geliefert wurden. Der Einstandspreis bildet die Basis für die [[Verkaufskalkulation]] (und in manchen Büchern auch für die interne Kalkulation).</p> | |||
<u>Einstandspreis</u><p></p> |