Betriebswirtschaftliche Zusammenhänge (BWZ): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf dieser Seite findest Du die Links zu den Begriffen, die mit "Betriebswirtschaftliche Zusammenhänge" zu tun haben. | Auf dieser Seite findest Du die Links zu den Begriffen, die mit "Betriebswirtschaftliche Zusammenhänge" zu tun haben. | ||
=A= | |||
[[Aktie]] | [[Aktie]] | ||
Zeile 6: | Zeile 8: | ||
[[Aktiengesellschaft]] | [[Aktiengesellschaft]] | ||
=B= | |||
[[Bank]] | [[Bank]] | ||
Zeile 11: | Zeile 15: | ||
[[Betrieb]] | [[Betrieb]] | ||
=C= | |||
=D= | |||
=E= | |||
[[Einzelunternehmung]] | [[Einzelunternehmung]] | ||
=F= | |||
[[Firma]] | [[Firma]] | ||
=G= | |||
[[Gesellschaft mit beschränkter Haftung]] | [[Gesellschaft mit beschränkter Haftung]] | ||
=H= | |||
=I= | |||
[[Inhaberaktie]] | [[Inhaberaktie]] | ||
=J= | |||
=K= | |||
[[Kapital]] | [[Kapital]] | ||
[[Konsum]] | [[Konsum]] | ||
=L= | |||
=M= | |||
=N= | |||
[[Namenaktie]] | [[Namenaktie]] | ||
=O= | |||
=P= | |||
[[Produktionsfaktor]] | [[Produktionsfaktor]] | ||
=Q= | |||
=R= | |||
[[Rechtsform]] | [[Rechtsform]] | ||
[[Risiko]] | [[Risiko]] | ||
=S= | |||
=T= | |||
=U= | |||
[[Unternehmung]] | [[Unternehmung]] | ||
=V= | |||
[[Vermögen]] | [[Vermögen]] | ||
Zeile 38: | Zeile 81: | ||
[[Volkswirtschaftslehre]] | [[Volkswirtschaftslehre]] | ||
=W= | |||
[[Wirtschaftskreislauf]] | [[Wirtschaftskreislauf]] | ||
=Z= | |||
[[Zins]] | [[Zins]] |
Version vom 15. Januar 2017, 15:40 Uhr
Auf dieser Seite findest Du die Links zu den Begriffen, die mit "Betriebswirtschaftliche Zusammenhänge" zu tun haben.
A
B
C
D
E
F
G
Gesellschaft mit beschränkter Haftung