Finanzwirtschaftliche Zusammenhänge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mike (Diskussion | Beiträge) |
Mike (Diskussion | Beiträge) |
||
(66 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Abschreibungen]] | [[Abschreibungen]] | ||
[[Aktienkapital]] | |||
[[Aktiven]] | [[Aktiven]] | ||
[[Aktivieren]] | |||
[[Aktivtausch]] | [[Aktivtausch]] | ||
[[Anfangsbestand]] | |||
[[Anlagevermögen]] | [[Anlagevermögen]] | ||
=B= | =B= | ||
[[Bank]] | [[Bank]] | ||
[[Bestand]] | [[Bestand]] | ||
[[Bezugskosten]] | [[Bezugskosten]] | ||
Zeile 31: | Zeile 29: | ||
[[Bilanz]] | [[Bilanz]] | ||
[[ | [[Bilanzsumme]] | ||
[[Break-Even]] | |||
[[Bruttogewinn]] | [[Bruttogewinn]] | ||
[[Bruttogewinnzuschlag]] | [[Bruttogewinnzuschlag]] | ||
Zeile 41: | Zeile 39: | ||
[[Bruttogewinnzuschlagsatz]] | [[Bruttogewinnzuschlagsatz]] | ||
[[ | [[Bruttolohn]] | ||
[[Buchungssatz]] | [[Buchungssatz]] | ||
[[Buchung]] | |||
=C= | =C= | ||
[[Cash-Flow]] | |||
=D= | =D= | ||
[[Debitoren]] | [[Debitoren]] | ||
[[ | [[Debitorenverluste]] | ||
[[Degressiv]] | [[Degressiv]] | ||
Zeile 72: | Zeile 71: | ||
[[Erfolgsrechnung]] | [[Erfolgsrechnung]] | ||
=F= | =F= | ||
Zeile 84: | Zeile 81: | ||
[[Fremdkapital]] | [[Fremdkapital]] | ||
=G= | =G= | ||
[[ | [[Geldflussrechnung]] | ||
[[Gemeinkosten]] | [[Gemeinkosten]] | ||
Zeile 99: | Zeile 94: | ||
[[Geschäftsfall]] | [[Geschäftsfall]] | ||
[[ | [[Geschäftsperiode]] | ||
[[Gewinn]] | |||
[[Gewinnvortrag]] | |||
=H= | =H= | ||
[[Haben]] | [[Haben]] | ||
[[Hauptbuch]] | [[Hauptbuch]] | ||
Zeile 114: | Zeile 111: | ||
[[Inventar]] | [[Inventar]] | ||
=J= | =J= | ||
Zeile 123: | Zeile 118: | ||
=K= | =K= | ||
[[ | [[Kapital]] | ||
[[ | [[Kapitalbeschaffung]] | ||
[[ | [[Kapitalrückzahlung]] | ||
[[ | [[Kalkulation]] | ||
[[ | [[Kasse]] | ||
[[ | [[Kennzahlen]] <!--[[Kontenrahmen]] [[Kontierungsstempel]]--> | ||
[[ | [[Konto]] <!--[[Kontokorrentkonto]] [[Kontoklasse]]--> | ||
[[Kursverlust]] | [[Kreditoren]] <!--[[Kursgewinn]] [[Kursverlust]]--> | ||
=L= | =L= <!--[[Linear]] [[Liquidität]]--> | ||
[[ | [[Liquiditätsgrad]] | ||
[[ | [[Liquiditätswirksam]] | ||
[[Liquide Mittel]] | [[Liquide Mittel]] <!--[[Lohnabrechung]]--> | ||
=M= | =M= | ||
Zeile 159: | Zeile 150: | ||
=N= | =N= | ||
[[Nettobarankaufspreis]] | [[Nettobarankaufspreis]] <!--[[Nettoerlös]] [[Nettokreditankaufspreis]]--> | ||
[[Nettoerlös]] | |||
[[ | [[Nettolohn]] <!--[[Nettomethode]]--> | ||
[[ | [[Notenkurs]] | ||
[[ | [[Nutzschwelle]] | ||
=O= | =O= | ||
=P= | =P= | ||
Zeile 178: | Zeile 165: | ||
[[Passivtausch]] | [[Passivtausch]] | ||
=Q= | =Q= | ||
Zeile 186: | Zeile 171: | ||
[[Rabatt]] | [[Rabatt]] | ||
[[Rechnungsabgrenzungen]] | |||
[[Reingewinn]] | [[Reingewinn]] | ||
Zeile 192: | Zeile 179: | ||
[[Reingewinnzuschlagsatz]] | [[Reingewinnzuschlagsatz]] | ||
[[Rückstellungen]] | |||
=S= | =S= | ||
[[Saldo]] | [[Saldo]] | ||
[[ | [[Schlussbestand]] | ||
[[Skonto]] | [[Skonto]] | ||
Zeile 206: | Zeile 193: | ||
=T= | =T= | ||
[[Tara]] | |||
[[Transitorien]] | [[Transitorien]] | ||
Zeile 218: | Zeile 207: | ||
[[Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (VLL)]] | [[Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (VLL)]] | ||
[[Verlust]] | |||
[[Verluste aus Forderungen]] | |||
[[Verkaufskalkulation]] | [[Verkaufskalkulation]] | ||
Zeile 227: | Zeile 220: | ||
[[Warenaufwand]] | [[Warenaufwand]] | ||
[[ | [[Warenbestand]] | ||
[[Warenvorrat]] | [[Warenvorrat]] | ||
[[ | [[Wertberichtigung]] | ||
=X= | =X= |
Aktuelle Version vom 28. März 2019, 21:04 Uhr
Hier findest Du alle Begriffe die mit dem Fach «Finanzwirtschaftliche Zusammenhänge»/Rechnungswesen zu tun haben.
A
B
C
D
E
F
Forderungen aus Lieferung und Leistung (FLL)
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (VLL)