Finanzwirtschaftliche Zusammenhänge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mike (Diskussion | Beiträge) |
Mike (Diskussion | Beiträge) |
||
(51 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[[Aktiven]] | [[Aktiven]] | ||
[[Aktivieren]] | |||
[[Aktivtausch]] | [[Aktivtausch]] | ||
[[Anfangsbestand]] | |||
[[Anlagevermögen]] | [[Anlagevermögen]] | ||
=B= | =B= | ||
[[Bank]] | [[Bank]] | ||
[[Bestand]] | [[Bestand]] | ||
[[Bezugskosten]] | [[Bezugskosten]] | ||
Zeile 35: | Zeile 29: | ||
[[Bilanz]] | [[Bilanz]] | ||
[[ | [[Bilanzsumme]] | ||
[[Break-Even]] | [[Break-Even]] | ||
[[Bruttogewinn]] | [[Bruttogewinn]] | ||
[[Bruttogewinnzuschlag]] | [[Bruttogewinnzuschlag]] | ||
[[Bruttogewinnzuschlagsatz]] | [[Bruttogewinnzuschlagsatz]] | ||
[[Bruttolohn]] | [[Bruttolohn]] | ||
Zeile 55: | Zeile 43: | ||
[[Buchungssatz]] | [[Buchungssatz]] | ||
[[ | [[Buchung]] | ||
=C= | =C= | ||
[[Cash-Flow]] | |||
=D= | =D= | ||
[[Debitoren]] | [[Debitoren]] | ||
[[ | [[Debitorenverluste]] | ||
[[Degressiv]] | [[Degressiv]] | ||
Zeile 84: | Zeile 71: | ||
[[Erfolgsrechnung]] | [[Erfolgsrechnung]] | ||
=F= | =F= | ||
Zeile 96: | Zeile 81: | ||
[[Fremdkapital]] | [[Fremdkapital]] | ||
=G= | =G= | ||
[[ | [[Geldflussrechnung]] | ||
[[Gemeinkosten]] | [[Gemeinkosten]] | ||
Zeile 110: | Zeile 93: | ||
[[Geschäftsfall]] | [[Geschäftsfall]] | ||
[[Geschäftsperiode]] | |||
[[Gewinn]] | [[Gewinn]] | ||
[[Gewinnvortrag]] | [[Gewinnvortrag]] | ||
=H= | =H= | ||
[[Haben]] | [[Haben]] | ||
[[Hauptbuch]] | [[Hauptbuch]] | ||
Zeile 132: | Zeile 111: | ||
[[Inventar]] | [[Inventar]] | ||
=J= | =J= | ||
Zeile 142: | Zeile 119: | ||
[[Kapital]] | [[Kapital]] | ||
[[Kapitalbeschaffung]] | |||
[[Kapitalrückzahlung]] | |||
[[Kalkulation]] | [[Kalkulation]] | ||
Zeile 147: | Zeile 128: | ||
[[Kasse]] | [[Kasse]] | ||
[[Kennzahlen]] | [[Kennzahlen]] <!--[[Kontenrahmen]] [[Kontierungsstempel]]--> | ||
[[ | [[Konto]] <!--[[Kontokorrentkonto]] [[Kontoklasse]]--> | ||
[[ | [[Kreditoren]] <!--[[Kursgewinn]] [[Kursverlust]]--> | ||
[[ | =L= <!--[[Linear]] [[Liquidität]]--> | ||
[[ | [[Liquiditätsgrad]] | ||
[[ | [[Liquiditätswirksam]] | ||
[[Liquide Mittel]] <!--[[Lohnabrechung]]--> | |||
[[Liquide Mittel]] | |||
[[Lohnabrechung]] | |||
=M= | =M= | ||
Zeile 183: | Zeile 150: | ||
=N= | =N= | ||
[[Nettobarankaufspreis]] | [[Nettobarankaufspreis]] <!--[[Nettoerlös]] [[Nettokreditankaufspreis]]--> | ||
[[ | [[Nettolohn]] <!--[[Nettomethode]]--> | ||
[[Notenkurs]] | |||
[[Notenkurs]] | |||
[[Nutzschwelle]] | [[Nutzschwelle]] | ||
=O= | =O= | ||
=P= | =P= | ||
Zeile 204: | Zeile 165: | ||
[[Passivtausch]] | [[Passivtausch]] | ||
=Q= | =Q= | ||
Zeile 224: | Zeile 183: | ||
=S= | =S= | ||
[[Saldo]] | [[Saldo]] | ||
[[ | [[Schlussbestand]] | ||
[[Skonto]] | [[Skonto]] | ||
Zeile 250: | Zeile 207: | ||
[[Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (VLL)]] | [[Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (VLL)]] | ||
[[Verlust]] | |||
[[Verluste aus Forderungen]] | |||
[[Verkaufskalkulation]] | [[Verkaufskalkulation]] | ||
Zeile 259: | Zeile 220: | ||
[[Warenaufwand]] | [[Warenaufwand]] | ||
[[ | [[Warenbestand]] | ||
[[Warenvorrat]] | [[Warenvorrat]] | ||
[[Wertberichtigung]] | [[Wertberichtigung]] |
Aktuelle Version vom 28. März 2019, 21:04 Uhr
Hier findest Du alle Begriffe die mit dem Fach «Finanzwirtschaftliche Zusammenhänge»/Rechnungswesen zu tun haben.
A
B
C
D
E
F
Forderungen aus Lieferung und Leistung (FLL)
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (VLL)