Betriebswirtschaftliche Zusammenhänge (BWZ): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mike (Diskussion | Beiträge) |
Mike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(25 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Aktionär]] | [[Aktionär]] | ||
[[Aktiengesellschaft]] | [[Aktiengesellschaft]] <!--[[Anlagestrategie]]--> | ||
[[Anspruchsgruppen]] <!--[[Aufbauorganisation]] [[Assessmentcenter]]--> | |||
[[Anspruchsgruppen]] | |||
[[Aufbauorganisation]] | |||
[[Assessmentcenter]] | |||
=B= | =B= | ||
Zeile 31: | Zeile 25: | ||
[[Betriebswirtschaftslehre]] | [[Betriebswirtschaftslehre]] | ||
[[Bonität]] | [[Bonität]] <!--[[Businessplan]]--> | ||
[[Businessplan]] | |||
=C= | =C= | ||
Zeile 41: | Zeile 33: | ||
[[Dienstleistungen]] | [[Dienstleistungen]] | ||
[[Dividende]] | [[Dividende]] <!--[[Doppelversicherung]]--> | ||
[[Doppelversicherung]] | |||
[[Drei-Säulen-System]] | [[Drei-Säulen-System]] | ||
Zeile 55: | Zeile 45: | ||
[[Firma]] | [[Firma]] | ||
[[Flussdiagramm]] | [[Flussdiagramm]] <!-- [[Fond]] [[Franchising (Organisation)]]--> | ||
[[Fond]] | |||
[[Franchise | [[Franchise (Versicherungen)]] | ||
=G= | =G= | ||
Zeile 99: | Zeile 85: | ||
[[Kollektivgesellschaft]] | [[Kollektivgesellschaft]] | ||
[[Kompetenz]] | [[Kompetenz]] <!--[[Kredit]] [[Konsum]] --> | ||
[[Kredit]] | |||
[[Konsum]] | |||
=L= | =L= | ||
[[Lebenszyklus (Marketing)]] | [[Lebenszyklus (Marketing)]] <!--[[Leitbild]] [[Linienorganisation]]--> | ||
[[Leitbild]] | |||
[[Linienorganisation]] | |||
=M= | =M= | ||
Zeile 125: | Zeile 103: | ||
[[Markterkundung]] | [[Markterkundung]] | ||
[[Marktforschung]] | [[Marktforschung]] <!--[[Marktgrösse]] [[Marktpotenzial]] [[Marktsegmente]] [[Marktsegmentierung]]--> | ||
[[Marktgrösse]] | |||
[[Marktpotenzial]] | |||
[[Marktsegmente]] | |||
[[Marktsegmentierung]] | |||
[[Marktstellung]] | [[Marktstellung]] | ||
Zeile 149: | Zeile 119: | ||
[[Namenaktie]] | [[Namenaktie]] | ||
=O= | =O= <!-- [[Obligation (Finanzen)]] --> | ||
[[Obligation (Finanzen)]] | |||
[[Organigramm]] | [[Organigramm]] | ||
Zeile 159: | Zeile 127: | ||
=P= | =P= | ||
[[Personaladministration]] | [[Personaladministration]] <!--[[Personalentwicklung]] [[Personalhonorierung]]--> | ||
[[Personalentwicklung]] | |||
[[Personalhonorierung]] | |||
[[Personalmanagement]] | [[Personalmanagement]] | ||
[[Personalwesen]] | [[Personalwesen]] <!--[[Personenversicherung]]--> | ||
[[Personenversicherung]] | |||
[[Pflichtenheft]] | [[Pflichtenheft]] | ||
Zeile 183: | Zeile 145: | ||
=R= | =R= | ||
[[Rechtsform]] | [[Rechtsform]] <!--[[Regress]]--> | ||
[[ | [[Risiko]] <!--[[Risikomanagement]]--> | ||
=S= <!--[[Sachversicherung]]--> | |||
=S= | |||
[[Sachversicherung]] | |||
[[Selbstbehalt]] | [[Selbstbehalt]] | ||
[[Sortiment]] | [[Sortiment]] <!--[[Sozialer Ausgleich]] [[Stablinienorganisation]]--> | ||
[[Sozialer Ausgleich]] | |||
[[Stablinienorganisation]] | |||
[[Stakeholder]] | [[Stakeholder]] | ||
[[Stelle]] | [[Stelle]] <!--[[Stellenbeschreibung]] [[Strategie]]--> | ||
[[Stellenbeschreibung]] | |||
[[Strategie]] | |||
= | =T= <!--[[Teilmarkt]]--> | ||
[[Überversicherung]] | =U= <!--[[Überversicherung]]--> | ||
[[Umsatz]] | [[Umsatz]] | ||
Zeile 223: | Zeile 167: | ||
[[Umweltsphären]] | [[Umweltsphären]] | ||
[[Unternehmen]] | [[Unternehmen]] <!--[[Unternehmenskonzept]] [[Unternehmensleitbild]] [[Unternehmensstrategie]]--> | ||
[[Unternehmenskonzept]] | |||
[[Unternehmensleitbild]] | |||
[[Unternehmensstrategie]] | |||
[[ | [[Unternehmung]] <!--[[Unterversicherung]]--> | ||
[[Vision]] | =V= <!--[[Vermögen]] [[Vermögensversicherung]] [[Versicherung]] [[Versicherungsprinzip]] [[Vision]]--> | ||
[[Volkswirtschaftslehre]] | [[Volkswirtschaftslehre]] | ||
Zeile 259: | Zeile 185: | ||
=Z= | =Z= | ||
[[Zielbeziehungen]] | [[Zielbeziehungen]] | ||
[[Zielharmonie]] | [[Zielharmonie]] |
Aktuelle Version vom 28. November 2017, 20:30 Uhr
Auf dieser Seite findest Du die Links zu den Begriffen, die mit "Betriebswirtschaftliche Zusammenhängen" (Betriebswirtschaftslehre) zu tun haben.
A
B
C
D
E
F
G
Gesellschaft mit beschränkter Haftung